Приморье - это таинственные острова, пейзажные мысы, бирюзовые бухты, древние источники, скалистые вершины, старинные маяки, места с уникальной историей и бесконечное море.
Мы страстно любим наш край и каждые выходные вновь и вновь отправляемся в увлекательные походы по самым интересным местечкам и уголкам: покоряем приморские вершины, сплавляемся по живописным рекам, купаемся в заповедных бухтах, устраиваем фотосессии (даже в снегах).
Солнце, море, скалы .... завтрак на вершине или обед у костра… отличная компания......что может быть лучше в выходной день после утомительной рабочей недели. Присоединяйтесь и Вы.
Каждый поход, сплав, подъем на вершину или даже прогулку сопровождает опытный инструктор из нашей команды, который позволит Вам наиболее безопасно и интересно пройти маршрут.
Маршруты доступны для людей, не имеющих специальной подготовки.
График туров по Приморью на июль - август 2020
| Дата | Экскурсия | Стоимость |
| в руб./ на 1 чел. | ||
| 13 июля | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| П-ов Краббе + о. Фуругельма 2 дня/ | 9200 ночь в палатке; 10800 ночь на базе |
|
| П-ов Краббе 2 дня | 6350 ночь в палатке; 7650 ночь на базе |
|
| Сплав по Киевке + Беневские водопады 2 дня | 5700 | |
| Парк Драконов | 2800 | |
| Мыс Сосновый и самый инстаграмный кекур Приморья - "Штаны" | 2500 | |
| П-ов Гамова. Край величественных сосен | 2300 | |
| Таинственный остров Аскольд | 3300 | |
| 14 июля | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| Бухты Триозерье и Окуневая | 2100 | |
| Остров Шкота | 1500 | |
| Вся красота п-ва Гамова. Катерная экскурсия | 3300 | |
| Сад камней и островков - бухта Орлинка (п-ов Гамова) | 2300 | |
| 20 июля | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| Таинственный остров Аскольд | 3300 | |
| Бухта Ежовая | 2100 | |
| П-ов Гамова. Край величественных сосен | 2300 | |
| Приморский Кайлас. Полуостров Трудный и мыс Тунгус | 2300 | |
| Остров Петрова, 2 дня | 6200 | |
| Мыс Сосновый и самый инстаграмный кекур Приморья - "Штаны" | 2500 | |
| 21 июля | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| В гости к "Пьющему Дракону" (м. Шульца) | 2300 | |
| Мыс Лисученко, бухта Авиаторов | 2100 | |
| Остров Рикорда | 2300 | |
| Бухты Триозерье и Окуневая | 2100 | |
| 27 июля | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| Мыс Лапласа | 2100 | |
| Мыс Сосновый и самый инстаграмный кекур Приморья - "Штаны" | 2500 | |
| Бухта Ежовая | 2100 | |
| П-ов Гамова. Край величественных сосен | 2300 | |
| Таинственный остров Аскольд | 3300 | |
| Рассвет на горе Туманной с максимальной заброской и спуском по очень красивой тропе | 2200 | |
| 28 июля | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| Сад камней и островков - бухта Орлинка (п-ов Гамова) | 2300 | |
| Вся красота п-ва Гамова. Катерная экскурсия | 3300 | |
| Остров Путятина | 3500 | |
| Полуостров -"ботанический сад" Краббе | 2500 | |
| 3 августа | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| Камни Алексеева + остров Томящегося сердца (п-ов Гамова) | 2300 | |
| Долина Атлантов + б. Спокойная | 1800 | |
| Мыс Сосновый и самый инстаграмный кекур Приморья - "Штаны" | 2500 | |
| Бухта Ежовая | 2100 | |
| П-ов Гамова. Край величественных сосен | 2300 | |
| Таинственный остров Аскольд | 3300 | |
| Сплав по Киевке + Беневские водопады 2 дня | 5700 | |
| 04 августа | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| Сад камней и островков - бухта Орлинка (п-ов Гамова) | 2300 | |
| Бухты Триозерье и Окуневая | 2100 | |
| Остров Рикорда | 2300 | |
| Остров Шкота | 1500 | |
| 10 августа | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| П-ов Краббе + о. Фуругельма 2 дня/ | 9200 ночь в палатке; 10800 ночь на базе |
|
| П-ов Краббе 2 дня | 6350 ночь в палатке; 7650 ночь на базе |
|
| Бухта Ежовая | 2100 | |
| Парк Драконов | 2800 | |
| Мыс Сосновый и самый инстаграмный кекур Приморья - "Штаны" | 2500 | |
| П-ов Гамова. Край величественных сосен | 2300 | |
| Таинственный остров Аскольд | 3300 | |
| Остров Петрова, 2 дня | 6200 | |
| 11 августа | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| В гости к "Пьющему Дракону" (м. Шульца) | 2300 | |
| Мыс Лисученко, бухта Авиаторов | 2100 | |
| Остров Желтухина | 3300 | |
| Вся красота п-ва Гамова. Катерная экскурсия | 3300 | |
| 17 августа | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| Мыс Лапласа | 2100 | |
| Мыс Сосновый и самый инстаграмный кекур Приморья - "Штаны" | 2500 | |
| Бухта Ежовая | 2100 | |
| П-ов Гамова. Край величественных сосен | 2300 | |
| Таинственный остров Аскольд | 3300 | |
| Рассвет на горе Туманной с максимальной заброской и спуском по очень красивой тропе | 2200 | |
| 18 августа | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| Сад камней и островков - бухта Орлинка (полуостров Гамова) | 2300 | |
| Вся красота п-ва Гамова. Катерная экскурсия | 3300 | |
| Остров Путятина | ||
| Полуостров - "ботанический сад" Краббе | 2500 | |
| 24 августа | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| Камни Алексеева + остров Томящегося сердца (п-ов Гамова) | 2300 | |
| Долина Атлантов + б. Спокойная | 1800 | |
| Мыс Сосновый и самый инстаграмный кекур Приморья - "Штаны" | 2500 | |
| Бухта Ежовая | 2100 | |
| П-ов Гамова. Край величественных сосен | 2300 | |
| Таинственный остров Аскольд | 3300 | |
| Сплав по Киевке + Парк Драконов 2 дня | 5700 | |
| 25 августа | Сплав по реке Партизанской | 2800 |
| В гости к "Пьющему Дракону" (м. Шульца) | 2300 | |
| Бухты Триозерье и Окуневая | 2100 | |
| Остров Рикорда | 2300 | |
| Остров Шкота | 1500 | |
Специалист по направлению:
Канюкова ИринаАдрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
Тел.: (423) 2-300-345



