О пароме
Обслуживание линии осуществляет паром Eastern Dream 1993 года постройки. Его скорость—20,15 узлов. На судне с комфортом могут разместиться 465 человек, 66 автомобилей и 130 контейнеров.
На судне три класса кают и две
| Класс каюты |
Число кают | Номера | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP | President Room | кровать | 1 | 2 | President Room | |
| Royal Suite | кровать | 1 | 2 | Royal Suit | ||
| Junior Suite | кровать | 3 | 2 | Junior Suit | ||
| Family class | кровать | 2 | 2 | 3102~3103 | ||
| настил | 16 | 4 | 3101,3104 2101~2106 1101~1108 | |||
| эконом |
Стандарт A | настил | 6 | 4 | 2201~2204 | |
| бол. кровать | 6 | 8 | 1203~1208 | |||
| Стандарт Б |
узкая кровать | 9 | 8 | 3201~3209 | ||
| настил | 3 | 18 | 3301~3303 | |||
| Стандарт C | настил | 4 | 20 | 2301~2304 | ||
| настил | 1 | 104 | 1301 | |||
ИНТЕРНЕТ КАФЕ:

БАР:

МАГАЗИН:

НОЧНОЙ КЛУБ:

РЕСТОРАН:

САУНА:

Информация предоставлена сайтом www.parom.su



